沪指弱势震荡跌0.13%,石油港口等板块拉升走高,地产医药股走强 2025-05-13 03:49 休闲 1895 ℃ 3月2日,沪指盘中维持弱势震荡,临近尾盘跌幅收窄;深成指、创业板指走势疲弱,创业板指盘中一度跌超2%;两市成交额有所萎缩,全日成交不足9000亿元;北向资金尾盘转为净流出。截至收盘,沪指跌0.13%报
沪指强势震荡涨0.7%,酿酒板块反弹走高,储能猪肉概念表现亮眼 2025-05-13 03:49 休闲 2121 ℃ 10月19日,沪指盘中维持强势震荡走势,深成指午后拉升走高涨逾1%;创业板指早盘探底回升,午后强势震荡上扬;两市板块多数走强,酒类股反弹走高,猪肉股表现强势;金融、周期股集体发力;两市成交额略有萎缩,
沪指午后拉升涨0.57%,电力酒类股走势强劲,光伏氢能源概念表现活跃 2025-05-13 03:49 综合 350 ℃ 12月23日,沪指早盘窄幅震荡,午后在周期、酿酒等板块的带动下拉升走高,深成指盘中强势震荡;创业板指早盘冲高回落,午后小幅上扬;两市成交额已连续第45个交易日突破1万亿,北向资金净买入超20亿元。截至
中国消费者协会:警惕职业闭店行为侵害消费者合法权益 2025-05-13 03:27 热点 952 ℃ 中国消费者报北京讯记者任震宇)今年以来,早教、健身等预付式消费领域出现的“职业闭店人”侵害消费者权益问题受到社会广泛关注。9月9日,中国消费者协会揭露“职业闭店人”的惯用套路,呼吁警惕职业闭店行为侵害
沪指震荡跌0.9%,科创50指数涨近3%,科技类股集体走高 2025-05-13 03:24 时尚 777 ℃ 1月14日,两市股指早盘探底回升,午后再度回落走低,沪指跌约1%,深成指跌约2%,创业板指跌幅超1%,科创50指数大涨近3%。两市板块走势现明显分化,科技股股集体走强,军工、酿酒板块大幅下挫。两市成交
沪指震荡微涨,创业板指涨0.56%,医美纺织服装等板块表现活跃 2025-05-13 03:18 百科 1971 ℃ 4月27日,两市股指小幅低开,盘中震荡下探,临近尾盘三大股指震荡翻红。两市股指多数走低,医美、纺织服装、医药等板块逆市走强;两市成交量较昨日有所萎缩,全日成交不足8000亿元;北向资金逆市净流入,全日
沪指尾盘反弹拉升,煤炭等资源股集体走高,酒类股遭重挫 2025-05-13 03:18 知识 2267 ℃ 10月18日,沪指低开低走,盘中弱势震荡下探,临近尾盘反弹拉升接近翻红;深成指亦震荡走低,盘中一度跌幅超1%,午后跌幅收窄;创业板指小幅高开后快速下探,盘中亦跌超1%,尾盘翻红。两市板块走势分化,酿酒
沪指缩量微跌,创业板指涨逾1%收复2700点,农业有色板块领涨 2025-05-13 02:42 热点 1705 ℃ 3月17日,两市股指低开低走,三大股指盘中跌幅均超1%,随后震荡回升,三大股指盘中走势出现分化,沪指表现较为疲弱,深成指、创业板指拉升走高,涨幅均超1%;两市成交量较为低迷,全日成交仅7100亿左右;
沪指午后拉升涨0.75%,煤炭钢铁等板块领涨,氢能源概念爆发 2025-05-13 02:42 知识 1500 ℃ 12月16日,沪指盘中强势震荡上扬,午后再度拉升,深成指、创业板指午后均走高;两市成交额已连续第40个交易日超过1万亿,北向资金净买入近60亿元。截至收盘,沪指涨0.75%报3675.02点,深成指涨
沪指放量跌逾1%,周期金融股集体大跌,军工板块逆市拉升 2025-05-13 02:31 娱乐 2767 ℃ 11月2日,沪指早盘冲高回落,午后大幅下探,一度跌近2%失守3500点,尾盘跌幅有所收窄;深成指午后亦大幅走低,一度跌超1.5%;创业板指早盘强势拉升,午后探底回升,尾盘小幅上扬;两市成交额有所放大,
经营贷利率跌破3% 银行“卷起来了” 2025-05-13 02:24 探索 95 ℃ “银行客户经理今天跟我说,经营贷利率能做到2.9%了。现在的银行员工,一边在拉存款,一边找企业贷款。”网友小吴在社交平台上的分享,引发网友热议。中国证券报记者调研了解到,当前部
沪指震荡涨0.27%,钢铁煤炭等资源股掀涨停潮,医美概念再度活跃 2025-05-13 02:16 知识 281 ℃ 5月10日,沪指早盘震荡上扬,午后回落走低,临近尾盘再度拉升翻红;深成指午后亦走低,创业板指早盘一度大涨近2%,午后一度翻绿,尾盘再度上扬。两市成交量仍维持在9000亿元下方,北向资金净流入超45亿元
沪指放量跌1.7%,创业板指跌逾2%,军工黄金等板块逆市活跃 2025-05-13 01:57 时尚 127 ℃ 2月24日,沪指早盘窄幅弱势震荡,午后放量大跌,盘中一度跌超2%;深成指、创业板指午后均大幅下挫,一度跌近3%;三大股指尾盘跌幅均有所收窄;两市成交额明显放大,全日成交超1.3万亿,创5个月新高;北向
沪指弱势震荡跌1.8%,周期股掀跌停潮,银行股逆势拉升 2025-05-13 01:17 娱乐 2201 ℃ 9月29日,沪指低开低走,盘中弱势震荡下探,一度跌超2%;深成指、创业板指亦震荡走低,跌幅均超1%;两市板块多数下挫,燃气、石油、电力、煤炭、钢铁等周期板块集体大跌,银行、保险、酿酒等板块表现相对较强